切断機消耗品・オプション適合表
| 品名 | 型式 | SUZUKID切断機 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラズマ切断機 | バンドソー | チップソー | ||||||||
| APC-15E | APC-15S | APC-40 | EH-01 | EHP-01 | KC-180 | |||||
| プラズマ切断機 | 電極 | 10個入り | P-777 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 5個入り | P-782 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| チップ | φ0.6×10個入り | P-778 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | 100V用 | |
| φ0.9×10個入り | P-779 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | 200V用 | ||
| 5個入り | P-783 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| ディストリビューター | 1個入り | P-773 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ||
| 1個入り | P-785 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| シールドカップ | 1個入り | P-780 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ||
| 1個入り | P-784 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 1個入り | P-789 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | |||
| レギュレーター | 1個入り | P-775 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ||
| プラズマトーチガイドリング | 1個入り | P-787 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ||
| MARCO | 1個入り | P-776 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ||
| バンドソー | EH-01専用替刃 | 3本入り | P-807 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ◆長さ1435×幅13×厚さ0.65mm(mm) ◆コバルトハイス ◆山数14/18 | 
| 10本入り | P-809 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | |||
| EHP-01専用替刃 | 3本入り | P-830 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ◆長さ1141×幅13×厚さ0.65mm(mm) ◆コバルトハイス ◆山数10/14 | |
| コンターテーブル | 1個入り | P-805 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ||
| 定寸ガイド | 1個入り | P-806 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ||
| チップソー | KC-180専用替刃 | 1枚入り | P-832 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | |
