スターロードB-1 低電圧軟鋼用
| 型式 | 棒径(φ) | 棒長(mm) | 内容量(kg) | 内容本数(約/本) | 溶接板厚(mm) | 溶接電流(A) | JANコード | ラベル色 | SKH-40NP | SSC-120 | SWA-150 | SIM-60 | SIM-120 | SIM-200 | STK-80 | STK-80MW | SAD-80C | STK-140 STK-140CF |
STK-140MW | SAD-140C | SBV-130 | SAYI-80N | SIG-200 | STG-200D | STG-200ACDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-01 | 1.4 | 230 | 0.2 | 50 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592018 | 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ |
| PB-02 | 1.6 | 230 | 0.2 | 40 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592025 | 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PB-03 | 2.0 | 230 | 0.2 | 23 | 2.0~4.0 | 50~90 | 592032 | 赤 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PB-04 | 2.5 | 300 | 0.2 | 12 | 3.0~5.0 | 80~120 | 592049 | 赤 | ― | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-05 | 3.2 | 300 | 0.2 | 7 | 4.0~6.0 | 100~150 | 592056 | 赤 | ― | ○ | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-06 | 1.4 | 230 | 0.5 | 125 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592063 | 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ |
| PB-07 | 1.6 | 230 | 0.5 | 100 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592070 | 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PB-08 | 2.0 | 230 | 0.5 | 62 | 2.0~4.0 | 50~90 | 592087 | 赤 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PB-09 | 2.5 | 300 | 0.5 | 30 | 3.0~5.0 | 80~120 | 592094 | 赤 | ― | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-10 | 3.2 | 300 | 0.5 | 17 | 4.0~6.0 | 100~150 | 592100 | 赤 | ― | ○ | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-11 | 1.4 | 230 | 1.0 | 250 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592117 | 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ |
| PB-12 | 1.6 | 230 | 1.0 | 200 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592124 | 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PB-13 | 2.0 | 230 | 1.0 | 125 | 2.0~4.0 | 50~90 | 592131 | 赤 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PB-14 | 2.5 | 300 | 1.0 | 60 | 3.0~5.0 | 80~120 | 592148 | 赤 | ― | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-15 | 3.2 | 300 | 1.0 | 38 | 4.0~6.0 | 100~150 | 592155 | 赤 | ― | ○ | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
スターロードS-1 低電圧ステンレス用
| 型式 | 棒径(φ) | 棒長(mm) | 内容量(kg) | 内容本数(約/本) | 溶接板厚(mm) | 溶接電流(A) | JANコード | ラベル色 | SKH-40NP | SSC-120 | SWA-150 | SIM-60 | SIM-120 | SIM-200 | STK-80 | STK-80MW | SAD-80C | STK-140 STK-140CF |
STK-140MW | SAD-140C | SBV-130 | SAYI-80N | SIG-200 | STG-200D | STG-200ACDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-01 | 1.4 | 230 | 0.2 | 38 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592711 | 緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ |
| PS-02 | 1.6 | 230 | 0.2 | 35 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592728 | 緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PS-03 | 2.0 | 230 | 0.2 | 25 | 2.0~4.0 | 50~90 | 592735 | 緑 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PS-04 | 2.5 | 230 | 0.2 | 15 | 3.0~5.0 | 80~120 | 592742 | 緑 | ― | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PS-05 | 3.2 | 230 | 0.2 | 9 | 4.0~6.0 | 100~150 | 592759 | 緑 | ― | ○ | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PS-06 | 1.4 | 230 | 0.5 | 100 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592766 | 緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ |
| PS-07 | 1.6 | 230 | 0.5 | 87 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592773 | 緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PS-08 | 2.0 | 230 | 0.5 | 62 | 2.0~4.0 | 50~90 | 592780 | 緑 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PS-09 | 2.5 | 230 | 0.5 | 37 | 3.0~5.0 | 80~120 | 592797 | 緑 | ― | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PS-10 | 3.2 | 230 | 0.5 | 22 | 4.0~6.0 | 100~150 | 592803 | 緑 | ― | ○ | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PS-11 | 1.4 | 230 | 1.0 | 200 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592810 | 緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ |
| PS-12 | 1.6 | 230 | 1.0 | 175 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592827 | 緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PS-13 | 2.0 | 230 | 1.0 | 125 | 2.0~4.0 | 50~90 | 592834 | 緑 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PS-14 | 2.5 | 230 | 1.0 | 75 | 3.0~5.0 | 80~120 | 592841 | 緑 | ― | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PS-15 | 3.2 | 230 | 1.0 | 44 | 4.0~6.0 | 100~150 | 592858 | 緑 | ― | ○ | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
スターロードT-1 低電圧鋳鉄用
| 型式 | 棒径(φ) | 棒長(mm) | 内容量(kg) | 内容本数(約/本) | 溶接板厚(mm) | 溶接電流(A) | JANコード | ラベル色 | SKH-40NP | SSC-120 | SWA-150 | SIM-60 | SIM-120 | SIM-200 | STK-80 | STK-80MW | SAD-80C | STK-140 STK-140CF |
STK-140MW | SAD-140C | SBV-130 | SAYI-80N | SIG-200 | STG-200D | STG-200ACDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-01 | 2.0 | 230 | 0.05 | 5 | 2.0~4.0 | 50~90 | 592919 | 灰 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PT-11 | 2.6 | 230 | 0.07 | 5 | 3.0~5.0 | 80~120 | 592926 | 灰 | ― | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PT-21 | 3.2 | 230 | 0.17 | 5 | 4.0~6.0 | 100~150 | 592933 | 灰 | ― | ○ | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
スターロードD-1 低電圧異種金属用
| 型式 | 棒径(φ) | 棒長(mm) | 内容量(kg) | 内容本数(約/本) | 溶接板厚(mm) | 溶接電流(A) 上向き |
溶接電流(A) 下向き |
JANコード | SKH-40NP | SSC-120 | SWA-150 | SIM-60 | SIM-120 | SIM-200 | STK-80 | STK-80MW | SAD-80C | STK-140 STK-140CF |
STK-140MW | SAD-140C | SBV-130 | SAYI-80N | SIG-200 | STG-200D | STG-200ACDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-01 | 2.0 | 300 | 0.2 | 16 | 2.0~2.6 | 20~50 | 15~45 | 030688 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PD-02 | 2.6 | 300 | 0.2 | 10 | 2.0~4.0 | 60~80 | 45~75 | 030695 | ― | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PD-03 | 3.2 | 350 | 0.2 | 6 | 2.6~4.5 | 80~120 | 65~105 | 030701 | ― | ○ | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PD-04 | 2.0 | 300 | 0.5 | 40 | 2.0~2.6 | 20~50 | 15~45 | 030718 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PD-05 | 2.6 | 300 | 0.5 | 24 | 2.0~4.0 | 60~80 | 45~75 | 030725 | ― | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PD-06 | 3.2 | 350 | 0.5 | 14 | 2.6~4.5 | 80~120 | 65~105 | 030732 | ― | ○ | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
スターロードB-3 一般軟鋼用
| 型式 | 棒径(φ) | 棒長(mm) | 内容量(kg) | 内容本数(約/本) | 溶接板厚(mm) | 溶接電流(A) | JANコード | ラベル色 | SKH-40NP | SSC-120 | SWA-150 | SIM-60 | SIM-120 | SIM-200 | STK-80 | STK-80MW | SAD-80C | STK-140 STK-140CF |
STK-140MW | SAD-140C | SBV-130 | SAYI-80N | SIG-200 | STG-200D | STG-200ACDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-37 | 1.4 | 230 | 0.5 | 107 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592377 | 青 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ |
| PB-38 | 1.6 | 230 | 0.5 | 100 | 1.2~3.0 | 30~60 | 59384 | 青 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PB-39 | 2.0 | 300 | 0.5 | 53 | 2.0~4.0 | 50~90 | 592391 | 青 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PB-40 | 2.5 | 350 | 0.5 | 25 | 3.0~5.0 | 80~120 | 592407 | 青 | ― | ― | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-41 | 3.2 | 350 | 0.5 | 15 | 4.0~6.0 | 100~150 | 592414 | 青 | ― | ― | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-42 | 4.0 | 350 | 0.5 | 10 | 5.0~8.0 | 140~200 | 592421 | 青 | ― | ― | ○(200V) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-43 | 1.4 | 230 | 1.0 | 214 | 1.2~3.0 | 30~60 | 592438 | 青 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ |
| PB-44 | 1.6 | 230 | 1.0 | 200 | 1.2~3.0 | 30~60 | 59445 | 青 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PB-45 | 2.0 | 300 | 1.0 | 106 | 2.0~4.0 | 50~90 | 592452 | 青 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PB-46 | 2.5 | 350 | 1.0 | 51 | 3.0~5.0 | 80~120 | 592469 | 青 | ― | ― | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-47 | 3.2 | 350 | 1.0 | 30 | 4.0~6.0 | 100~150 | 592476 | 青 | ― | ― | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-48 | 4.0 | 350 | 1.0 | 20 | 5.0~8.0 | 140~200 | 592483 | 青 | ― | ― | ○(200V) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-52 | 2.5 | 350 | 1.5 | 75 | 3.0~5.0 | 80~120 | 592520 | 青 | ― | ― | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PB-53 | 3.2 | 350 | 1.5 | 30 | 4.0~6.0 | 100~150 | 592537 | 青 | ― | ― | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
スターロードZ-3 一般用
| 型式 | 棒径(φ) | 棒長(mm) | 内容量(kg) | 溶接板厚(mm) | 溶接電流(A) 上向き |
溶接電流(A) 下向き |
JANコード | SKH-40NP | SSC-120 | SWA-150 | SIM-60 | SIM-120 | SIM-200 | STK-80 | STK-80MW | SAD-80C | STK-140 STK-140CF |
STK-140MW | SAD-140C | SBV-130 | SAYI-80N | SIG-200 | STG-200D | STG-200ACDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-01 | 2.0 | 300 | 2.0 | 2.0~4.0 | 40~60 | 30~50 | 009813 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DZ-02 | 2.5 | 300 | 5.0 | 3.0~5.0 | 70~100 | 60~90 | 009806 | ― | ― | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| DZ-03 | 3.2 | 350 | 5.0 | 4.0~6.0 | 100~150 | 80~130 | 009790 | ― | ― | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| DZ-04 | 4.0 | 400 | 5.0 | 5.0~8.0 | 150~200 | 120~170 | 009820 | ― | ― | ○(200V) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| DZ-05 | 5.0 | 400 | 5.0 | 8.0~12.0 | 220~270 | ― | 031425 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
スターロードG-3 亜鉛メッキ用
| 型式 | 棒径(φ) | 棒長(mm) | 内容量(kg) | 内容本数(約/本) | 溶接板厚(mm) | 溶接電流(A) | JANコード | ラベル色 | SKH-40NP | SSC-120 | SWA-150 | SIM-60 | SIM-120 | SIM-200 | STK-80 | STK-80MW | SAD-80C | STK-140 STK-140CF |
STK-140MW | SAD-140C | SBV-130 | SAYI-80N | SIG-200 | STG-200D | STG-200ACDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-01 | 2.0 | 250 | 0.2 | 23 | 2.0~2.6 | 30~60 | 030749 | 黄 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PG-02 | 2.6 | 350 | 0.2 | 9 | 2.0~4.0 | 50~90 | 030756 | 黄 | ― | ― | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PG-03 | 3.2 | 350 | 0.2 | 6 | 2.6~4.5 | 80~130 | 030763 | 黄 | ― | ― | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PG-04 | 2.0 | 250 | 0.5 | 56 | 2.0~2.6 | 30~60 | 030770 | 黄 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PG-05 | 2.6 | 350 | 0.5 | 22 | 2.0~4.0 | 50~90 | 030787 | 黄 | ― | ― | ○ | ― | ○(200V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
| PG-06 | 3.2 | 350 | 0.5 | 15 | 2.6~4.5 | 80~130 | 030794 | 黄 | ― | ― | ○(200V) | ― | ○(200V) | ○ | ― | ― | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) | ○ | ― | ○(200V) | ○(200V) | ○(200V) |
