スズキッド純正ワイヤ適合表
品名 | 型式 | ガス・ノンガス兼用モデル | ノンガス専用モデル | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAY-120 | SAY-160 | SIV-140 | SIG-140 | SIG-200 | SIG-140 スプールガン 使用 |
SIG-200 スプールガン 使用 |
SAY-80Lシリーズ | SAY-150N | SAYI-80Nシリーズ | SBD-80シリーズ | SSW-80シリーズ | SWD-80C | SBD-140シリーズ | SAJ-80 | SSN-80TR | MS-100 | ||||
ノンガスワイヤF-1 | 軟鋼用 | φ0.6×0.8kg | PF-04 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
φ0.8×0.5kg | PF-05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
φ0.8×0.8kg | PF-01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
φ0.9×0.8kg | PF-02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
φ1.2×0.8kg | PF-03 | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ0.6×3kg | PF-54 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ0.8×3kg | PF-51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ0.9×3kg | PF-52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ1.2×3kg | PF-53 | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ステンレス用 | φ0.8×0.45kg | PF-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ソリッドワイヤF-3 | 軟鋼用 | φ0.6×0.8kg | PF-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
φ0.8×0.8kg | PF-22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ0.6×5kg | PF-71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ0.8×5kg | PF-72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ0.9×5kg | PF-73 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ステンレス用 | φ0.8×0.5kg | PF-31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
φ0.6×5kg | PF-101 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ0.8×5kg | PF-102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
アルミ用 | φ0.8×0.45kg | PF-41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
φ1.0×0.45kg | PF-42 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ0.8×2kg | PF-91 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ1.0×2kg | PF-92 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
高張力鋼用 | φ0.6×5kg | PF-61 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
φ0.8×5kg | PF-62 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ブレージング用 | φ0.8×5kg | PF-81 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
スズキッド純正チップ適合表
品名 | 型式 | ガス・ノンガス兼用モデル | ノンガス専用モデル | 備考 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAY-120 | SAY-160 | SIV-140 | SIG-140 | SIG-200 | SIG-140 スプールガン 使用 |
SIG-200 スプールガン 使用 |
SAY-80Lシリーズ | SAY-150N | SAYI-80N | SBD-80シリーズ | SSW-80 | SWD-80C | SBD-140 | SAJ-80 | SSN-80TR | MS-100 | |||||
ノンガス用チップ | 軟鋼用 ステンレス用 |
φ0.8×5個入り | P-601 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
φ0.9×5個入り | P-602 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
φ1.2×5個入り | P-603(軟鋼用) | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
極細φ0.6×5個入り(軟鋼用) | P-618 | ― | ― | ○(※3) | ― | ― | ○(※11) | ○(※11) | ― | ― | ○(※6) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
◆※1~※8の極細チップを使用の際はノズルも 同じ※1~※8の極細タイプのノズルのご使用を推奨します。 ◆※9はSIGのスプールガン使用時に限り、φ1.0アルミにも使用可。 |
||
極細φ0.8×5個入り | P-608 | ○(※1) | ○(※2) | ― | ― | ― | ― | ― | ○(※4) | ○(※5) | ○(※6) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※8) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※8) | |||
極細φ0.8×10個入り | P-815 | ○(※1) | ○(※2) | ― | ― | ― | ― | ― | ○(※4) | ○(※5) | ○(※6) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※8) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※8) | |||
極細φ0.9×5個入り | P-609 | ○(※1) | ○(※2) | ― | ― | ― | ○(※9) | ○(※9) | ― | ○(※5) | ― | ― | ― | ― | ○(※8) | ― | ― | ○(※8) | |||
極細φ0.9×10個入り | P-816 | ○(※1) | ○(※2) | ― | ― | ― | ○(※9) | ○(※9) | ― | ○(※5) | ― | ― | ― | ― | ○(※8) | ― | ― | ○(※8) | |||
極細φ1.2×5個入り(軟鋼用) | P-610 | ― | ○(※2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
ソリッド用チップ | 軟鋼用・ステンレス用 | φ0.6×5個入り(軟鋼用) | P-604 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆※10はSIGのスプールガン使用時に限り、ノンガス/ソリッド共用、及び φ0.8アルミにも使用可。 |
φ0.8×5個入り | P-605 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○(※10) | ○(※10) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | |||
アルミ用 | φ0.8×5個入り | P-606 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ1.0×5個入り | P-607 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
SIGシリーズ専用チップ | 軟鋼用・ステンレス用 高張力鋼用・ブレージング |
φ1.2×3個入り(軟鋼用) | P-629 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆ノンガス用 |
φ0.6×3個入り | P-622 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆ソリッド用 ◆※12:ノンガスφ0.6にはP-623を使用。 | ||
φ0.8×3個入り | P-623 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆ノンガス/ソリッド共用 ◆※12:ノンガスφ0.6ワイヤにはP-623を使用 | ||
φ0.9×3個入り | P-624 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆ノンガス/ソリッド共用 | ||
アルミ用 | φ0.8×3個入り | P-625 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
φ1.0×3個入り | P-626 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
スズキッド純正ノズル適合表
品名 | 型式 | ガス・ノンガス兼用モデル | ノンガス専用モデル | 備考 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAY-120 | SAY-160 | SIV-140 | SIG-140 | SIG-200 | SIG-140 スプールガン 使用 |
SIG-200 スプールガン 使用 |
SAY-80Lシリーズ | SAY-150N | SAYI-80N | SBD-80シリーズ | SSW-80 | SWD-80C | SBD-140 | SAJ-80 | SSN-80TR | MS-100 | |||
ストレートノズル | P-611 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
テーパノズル | P-612 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
極細ノズル | P-613 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○(※4) | ○(※5) | ○(※6) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆※1~※8の極細チップを使用の際はチップは 必ず同じ※1~※8の極細タイプのチップをご使用ください。 |
極細ノズルB | P-615 | ○(※1) | ○(※2) | ○(※3) | ― | ― | ― | ― | △(※4) | ○(※5) | △(※6) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
スポットノズル | P-616 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
樹脂ノズル(EC向け) | P-617 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○(※7) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※8) | ○(※7) | ○(※7) | ― | |
樹脂ノズル(HC向け) | P-620 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○(※7) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※8) | ○(※7) | ○(※7) | ― | |
テーパノズル(EC向け) | P-619 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○(※7) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※8) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※8) | |
テーパノズル(HC向け) | P-632 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○(※7) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※8) | ○(※7) | ○(※7) | ○(※8) | |
SIGシリーズ専用 ノズル | P-627 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SIGシリーズ専用 スポットノズル | P-628 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
スズキッド純正オプション適合表
品名 | 型式 | アーキュリーシリーズ | アイノーヴァ | アイミーゴシリーズ | ノンガス専用モデル | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAYI-80Nシリーズ | SAY-80Lシリーズ | SAY-120 | SAY-150N | SAY-160 | SIV-140 | SIG-140 | SIG-200 | SBD-80シリーズ | SSW-80 | SWD-80C | SBD-140 | SAJ-80 | SSN-80TR | MS-100 | ||||
スプールガン | 5m | SSG-200 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆スプール径φ100ワイヤ専用 |
10m | SSG-201 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
5m | SSG-140 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
10m | SSG-141 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
15m | SSG-142 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
5m | SSG-150N | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
アルミトーチ | STD-ALT3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
TIGトーチセット | STD-TIGDIN | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ワゴン | キャビネットワゴン | SWC-90 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボンベ1.5立米(ボンベ直径φ140mm)まで積載可 |
ウェルディングワゴン | SW-200 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボンベ7㎥を積載可 | |
溶接キット | Aキット(シールドガス) | SIG-AK | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆ワイヤPF-71+チップP-622+流量計(ホース2m/ホースバンド2個) |
Bキット(ノンガス) | SIG-BK | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆ワイヤPF-51+チップP-623 | |
Cキット(アルミ) | SIG-CK | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆ワイヤPF-51+チップP-623 | |
Dキット(スプールガン) | SIG-DK | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆ワイヤPF-91+チップP-625+ 流量計(ホース2m/ホースバンド2個)+アルミトーチ | |
Eキット(ブレージング) | SIG-EK | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆ワイヤPF-81+チップP-623+流量計(ホース2m/ホースバンド2個) | |
ボンベキット | アルミMIG溶接用 | MIS-100 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆アルゴンボンベ3.4ℓ+流量計MR-100+ワイヤPF-41+チップP-606+ノズルP-612+ホース0.4m |
軟鋼・ステンレスMAG溶接用 | MAS-100 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆混合ガスボンベ3.4ℓ+流量計MR-100+ワイヤPF-31+チップP-605+ノズルP-612+ホース0.4m | |
軟鋼CO2溶接用 | MCS-101 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆炭酸ガスボンベ10.3ℓ+ヒーター付流量計+ワイヤPF-31+チップP-604+ノズルP-612+ホース0.4m | |
軟鋼・ステンレスMAG溶接用(ボンベ無し) | MAS-50 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆流量計MR-100+ワイヤPF-31+チップP-605+ノズルP-612+ホース0.4m | |
アルミMIG溶接用(ボンベ無し) | MIS-50 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆流量計MR-100+ワイヤPF-41+チップP-606+ノズルP-612+ホース0.4m | |
軟鋼CO2溶接用(ボンベ無し) | MCS-50 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆ヒーター付流量計+ワイヤPF-31+チップP-604+ノズルP-612+ホース0.4m | |
シールドガス部材 | アルゴン調整器セット | STD-AR | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆アルゴン/混合ガス用 |
アルゴン/混合ガス用調整器 | P-643 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆アルゴン/混合ガス用 | |
ヒーター付流量計 | P-639 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆炭酸ガス用 調整器(ヒーター付) | |
シールドガスホース2m | P-695 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆炭酸ガス用 | |
ホースバンド1個 | 86BB053101 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆通常2個使用 | |
リアクターボックス | SR-80 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◆SAY-80L/L2/L3用 | |
ショルダーベルト | P-790 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |