液晶ヘルメット比較表
モデル | ハイエンドモデル | スタンダードモデル | エントリーモデル | オンライン限定モデル | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | アイボーグ180° | アイボーグ180°/ロゼ | アイボーグ180°デジタル | アイボーグ180°デジタル/MSグリーン | アイボーグ180°デジタルLED | アイボーグ・ゴリラ | アイボーグアルファⅡ-ブルーフィルタ- | アイボーグアルファⅡ-ブルーフィルタ- | アイボーグアルファⅡ | JIDOUMEN FF | FIELDER(フィールダー) | Libero(MGモスグリーン / SBサンドベージュ) | Libero-ミナトワークス仕様- | クィックシェード | アークビジョンネオ | アークビュー |
型式 | EB-300PW | EB-300PW/R | EB-300PWD | EB-300PWDM | EB-300PWDL | EB-300G | EB-200A2BM | EB-200A2B | EB-200A2 | JM-200FF | FD-200 | LR-200MG / LR-200SB | LR-200MW | QS-200 | AV-200N | AVW-200 |
製品画像 | ||||||||||||||||
本体寸法 | 幅250 × 奥行270 × 高さ340mm | 幅250 × 奥行270 × 高さ340mm | 幅250 × 奥行270 × 高さ340mm | 幅250 × 奥行270 × 高さ340mm | 幅250 × 奥行270 × 高さ340mm | 幅260 × 奥行300 × 高さ210mm | 幅240 × 奥行305 × 高さ207mm | 幅240 × 奥行305 × 高さ207mm | 幅240 × 奥行305 × 高さ207mm | 幅220 × 奥行350 × 高さ215mm | 幅240 × 奥行305 × 高さ207mm | 幅220 × 奥行350 × 高さ215mm | 幅220 × 奥行350 × 高さ215mm | 幅244 × 奥行216 × 高さ323mm | 幅254 × 奥行330 × 高さ288mm | 幅245 × 奥行327 × 高さ219mm |
遮光カラー | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 緑 | 緑 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
本体カラー | 黒 | ロゼ | 黒 | MSグリーン | 黒 | 艶消し黒 | チャコール | ガンメタブルー | ガンメタブラウン | 艶消し黒 | カモフラージュ | LR-200MG:モスグリーン / LR-200SB:サンドベージュ | チャコール | ガンメタリック | クールグレー | モスグリーン |
カートリッジ寸法 | W195×L110×H150㎜ | W195×L110×H150㎜ | W195×L110×H150㎜ | W195×L110×H150㎜ | W195×L110×H150mm | W114×L9×H133㎜ | W110×L9×H90㎜ | W110×L9×H90㎜ | W110×L9×H90㎜ | W110×L9×H90㎜ | W110×L9×H90㎜ | W110×L9×H90㎜ | W110×L9×H90㎜ | W110×L9×H90㎜ | W110×L8×H90㎜ | W110×L9×H90㎜ |
質量 | 660 g | 660 g | 590 g | 590 g | 605 g | 550 g | 528 g | 528 g | 528 g | 500 g | 528 g | 500 g | 500 g | 471 g | 478 g | 468 g |
遮光度 | 中央:#4~#8、#8~#12(切替スイッチ) サイド:#10 |
中央:#4~#8、#8~#12(切替スイッチ) サイド:#10 |
中央:溶接(WELD)モード:#8~#14、切断(CUT)モード:#4~#8 サイド:#10 |
中央:溶接(WELD)モード:#8~#14、切断(CUT)モード:#4~#8 サイド:#10 |
中央:溶接(WELD)モード:#8~#12、切断(CUT)モード:#4~#8 サイド:#10 |
#5~#8、#9~#13(切替スイッチ) | #9~#13 | #9~#13 | #9~#13 | #7~#13 | #9~#13 | #7~#13 | #7~#13 | #9~#13 | #5~#9 / #9~#13 | #9~#13 |
遮光前遮光度 | #3 | #3 | #3 | #3 | #2.5 | #3.5 | #3.5 | #3.5 | #3.5 | #3.5 | #3.5 | #3.5 | #3.5 | #3.5 | #3 | #3.5 |
センサー数 | 4個 | 4個 | 5個 | 5個 | 7個 | 4個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 4個 | 2個 |
電源 | ソーラー+リチウム電池(CR2450)×2個 | ソーラー+リチウム電池(CR2450)×2個 | ソーラー+リチウム電池(CR2032)×2個 | ソーラー+リチウム電池(CR2032)×2個 | ソーラー+リチウムイオン蓄電池充電 USB Type-C 5V 1A | ソーラー+リチウム電池(CR2450)×1個 | ソーラー+単4乾電池×2個 | ソーラー+単4乾電池×2個 | ソーラー+単四乾電池×2個 | ソーラー+単四乾電池×1個 | ソーラー+単4乾電池×2個 | ソーラー+単四乾電池×1個 | ソーラー+単四乾電池×1個 | ソーラー+リチウム電池CR2032×1 | ソーラー+リチウム電池CR2032×2 | ソーラー+リチウム電池CR2032×1 |
バッテリーアラーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
反応速度 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25.000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 | 1/25,000秒 |
戻り速度調整 | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | デジタル式 10段階調節(0~9/0.06~1.00秒の範囲) | デジタル式 10段階調節(0~9/0.06~1.00秒の範囲) | 10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(約0.1秒~約1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(約0.15秒~約0.8秒) | ダイヤル式 無段階調節(約0.1秒~約1.0秒) |
グラインドモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TIG最低アンペア数 | >2A | >2A | >2A | >2A | >2A | >2A | >5A | >5A | >5A | >10A | >5A | >10A | >10A | >5A | >5A | >5A |
操作温度 | -5℃~55℃ | -5℃~55℃ | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -5℃~55℃ | -5℃~55℃ | -5℃~55℃ |
保管温度 | -20℃~65℃ | -20℃~65℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
材質 | 中耐衝撃性ナイロン | 中耐衝撃性ナイロン | 中耐衝撃性ナイロン | 中耐衝撃性ナイロン | 中耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン | 高耐衝撃性ナイロン |
視界領域 | 180° パノラマワイドビュー | 180° パノラマワイドビュー | 180° パノラマワイドビュー | 180° パノラマワイドビュー | 180°パノラマビュー | W95×H85㎜ | W98×H44㎜ | W98×H44㎜ | W98×H44㎜ | W96×H40㎜ | W98×H44㎜ | W96×H40㎜ | W96×H40㎜ | W96×H39㎜ | W92×H42㎜ | W96×H39㎜ |
感度調整 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 | デジタル式 8段階調節(0~7) | デジタル式 8段階調節(0~7) | 8段階(1~8) | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 |
液晶カートリッジ比較表
製品名 | DIGIMETAL(デジメタル) | PROME-evo- | DIGIMETAL -Light- (デジメタル -ライト-) #10 | DIGIMETAL -Light- (デジメタル -ライト-) #11 | PROME -BLUE FILTER-(プロメ -ブルーフィルタ-) | PROME(プロメ) | JIDOUMEN(ジドウメン)カートリッジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | DGM-100 | PME-10CB | DGM-10L | DGM-11L | PM-10CB | PM-10C | P-670 |
製品画像 | |||||||
本体寸法 | 幅108 × 奥行5 × 高さ50.8mm | 幅108 × 奥行8.3 × 高さ50.8mm | 幅108 × 奥行5 × 高さ50.8mm | 幅108 × 奥行5 × 高さ50.8mm | 幅108 × 奥行10 × 高さ50.8mm | 幅108 × 奥行10 × 高さ50.8mm | 幅108 × 奥行5 × 高さ51mm |
遮光カラー | 青 | トゥルーカラー | 青 | 青 | 青 | 緑 | 緑 |
本体カラー | シルバー | 黒 | シルバー | シルバー | 艶消し黒 | 艶消し黒 | 艶消し黒 |
カートリッジ寸法 | W108×L5×H50.8㎜ | W108×L8.3×H50.8mm | W108×L5×H50.8㎜ | W108×L5×H50.8㎜ | W108×L10×H50.8㎜ | W108×L10×H50.8㎜ | W108×L5×H51㎜ |
質量 | 60 g | 72 g | 60 g | 60 g | 102 g | 102 g | 70 g |
遮光度 | #5,#7~#12 | #8~#13 | #10 | #11 | #9~#13 | #9~#13 | #8 |
遮光前遮光度 | #2.0 | #3 | #2.5 | #2.5 | #3.5 | #3.5 | #3.5 |
センサー数 | 2個 | 2ヶ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
電源 | ソーラー+リチウム電池(CR1025)×2個 | ソーラー+リチウム電池(CR1025)×2個 | ソーラー+リチウム電池(CR1025)×2個 | ソーラー+リチウム電池(CR1025)×2個 | ソーラー+リチウム電池(CR1025)×2個 | ソーラー+リチウム電池(CR1025)×2個 | リチウム電池(CR2025)×2個 |
バッテリーアラーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
反応速度 | 1/10,000秒 | 1/25.000秒 | 1/10,000秒 | 1/10,000秒 | 1/10,000秒 | 1/10,000秒 | 1/10,000秒 |
戻り速度調整 | 7段階調整(0.06秒~1.0秒) | 無段階調節(0.1~1.0秒) | 7段階調整(0.06秒~1.0秒) | 7段階調整(0.06秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒) | |
グラインドモード | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー |
TIG最低アンペア数 | >2A | >10 | >2A | >2A | >5A | >5A | |
操作温度 | -5℃~55℃ | -10℃~+55℃ | -5℃~55℃ | -5℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | |
保管温度 | -20℃~65℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~65℃ | -20℃~65℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | |
材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ||||
視界領域 | W96×H34㎜ | W92×H34.6mm | W96×H34㎜ | W96×H34㎜ | W92×H34㎜ | W92㎜×H34㎜ | W94×H24㎜ |
感度調整 | 7段階調整 | 無段階調節 | 7段階調整 | 7段階調整 | ダイヤル式 無段階調節 | ダイヤル式 無段階調節 |